생성물, 타겟은 화살표로 표시합니다 공장, 고품질 생산 타겟은 화살표로 표시합니다 상품." />
미르코 작은 침해.165 척추 200-250-300-340-400 곧음 0.001-0.003 100% 탄소 추적 화살
Arrows-0.165를 추적하는 " 침해 | ||||||
항목 | GPI | 일직선 | 척추 | ID | OD | 활 |
호크아이 250 | 12.0 | 0.001-0.004" | 250 | 0.165" | 0.258" | 80-85# 활 |
호크아이 300 | 10.0 | 0.001-0.004" | 300 | 0.165" | 0.256" | 70-80# 활 |
호크아이 350 | 9.4 | 0.001-0.004" | 350 | 0.165" | 0.247" | 60-70# 활 |
호크아이 400 | 9.2 | 0.001-0.004" | 400 | 0.165" | 0.241" | 50-60# 활 |
호크아이 500 | 8.2 | 0.001-0.004" | 450 | 0.165" | 0.234" | 40-50# 활 |
언제든지 우리와 연락하세요